| 12/05/2008 Quienes somos | Escríbenos | ||||||
|
||||||
|
|
|||
| Curiosidades - Artículos - Foros - Faq - Colabora - Sitios de Interés - Programas - Publicaciones - Biografias - Proyectos |
![]() | Programas |
| PROGRAMA: | PHYLIP 3.57C (PHILOGENY INFERENCE PACKAGE) |
| URL: | http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html |
| DESCRIPCIÓN: | Programa para deducir filogenias a partir de unos datos tratados estadisticamente. |
| LICENCIA: | Libre |
| PROGRAMA: | ADE-4 |
| URL: | http://pbil.univ-lyon1.fr/ADE-4/ADE-4.html |
| DESCRIPCIÓN: | Programa de análisis de datos ecológicos. ADE-4 es un programa de análisis mutivariante y de representación gráfica que funciona sobre Macintosh y Windows. |
| LICENCIA: | - - |
| PROGRAMA: | ADE-4 |
| URL: | http://pbil.univ-lyon1.fr/ADE-4/ADE-4.html |
| DESCRIPCIÓN: | Programa de análisis de datos ecológicos. ADE-4 es un programa de análisis mutivariante y de representación gráfica que funciona sobre Macintosh y Windows. |
| LICENCIA: | - - |
| Cambio Climático - www.nuevoclima.com - Sintomapedia - www.sintomapedia.com |
Resolución mínima de 800x600 Copyright 2003. Plagasbajocontrol.com |